Voor de opbrengst van 2010 en 2011 klik hier
Om te zien uit welke landen afkomstig klik hier
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
| € 17.465 | € 17.185 | ||||
| dit zijn de opbrengsten per locatie: | |||||
| Albert Heijn A'veenseweg* | € 560 | € 370 | € 90 | € 170 | |
| " " Bijlmerplein | € 260 | ||||
| " " Celebesstraat | € 120 | ||||
| " " Jan van Galenstraat | € 10 | ||||
| " " Haarlemmerdijk* | € 150 | ||||
| " " Maasstraat | € 630 | € 140 | € 255 | € 160 | € 155 |
| " " G.v.d.Veenstraat. | € 2720 | € 2200 | € 885 | € 1020 | € 925 |
| " " Linnaeusstraat | € 135 | ||||
| " " Spaarndammerstraat | € 50 | ||||
| " " van Limburg Stirumstr. | € 40 | ||||
| " " Stadionweg* | € 1660 | € 885 | € 650 | € 435 | € 225 |
| " " Joh. Verhulststr | € 210 | € 270 | € 435 | € 130 | |
| " " Bilderdijkstraat | € 665 | € 340 | |||
| " " Kinkerstraat | € 270 | € 375 | |||
| " " Scheldeplein | € 770 | € 390 | € 340 | ||
| " " Museumplein | € 70 | € 1120 | |||
| " " Wibautstraat | € 115 | ||||
| " " Helmholtzstr | € 285 | ||||
| " " Frederik Hendrikstraat | € 210 | ||||
| " " Oostelijke Handelskade | € 100 | ||||
| " " Rembrandthof A'veen | € 195 | ||||
| Ed Rooth Plantagekerklaan | € 275 | € 85 | € 105 | € 140 | |
| Jongejans Reigersbos | € 405 | € 270 | € 110 | € 150 | € 140 |
| Jongejans Gelderlandplein | € 625 | € 1.465 | € 1.165 | € 525 | € 300 |
| Kwekkeboom Linnaeusstr. | € 250 | € 270 | € 160 | € 125 | |
| Biowinkel Estafette | € 445 | € 315 | |||
| Bio-tuurlijk Aalsmeerweg | € 10 | ||||
| Bloemen Bout Rijnstraat | € 900 | € 111 | € 130 | € 100 | € 25 |
| Bosch winkelcentrum Diemen | € 700 | € 750 | € 495 | € 640 | |
| John Metro AMC/Holendrecht | € 200 | € 750 | € 555 | € 400 | € 575 |
| Brinkie kinderboerderij | € 3.630 | € 2.435 | € 1.425 | € 1460 | € 1040 |
| C1000 Buikslotermeerplein | € 240 | ||||
| C1000 Celebesstraat | € 220 | ||||
| C1000 Gein | € 40 | € 30 | € 95 | € 60 | |
| Concerto Utrechtsestr. 60 | € 65 | € 820 | € 150 | € 230 | € 75 |
| Co-op Jan Steenstraat | € 130 | ||||
| Frenci Cucina | € 75 | ||||
| Kringloopwinkel Holendrecht | € 10 | € 75 | € 15 | ||
| Krits Natuurvoeding Amstelveenseweg |
€ 120 | ||||
| Mark Bike Station Bijlmerstation | € 825 | € 720 | € 7.550 | € 640 | € 320 |
| Muntplein Fruitshop Grieving | € 150 | € 390 | € 75 | € 130 | € 460 |
| Natuurwinkel Elandssgracht | € 885 | € 620 | € 505 | € 900 | |
| Natuurwinkel Constantijn Huijgensstraat |
€ 550 | ||||
| Natuurwinkel Haarlemmerdijk | € 50 | ||||
| Natuurwinkel 1e v. Swindenstr.* | € 45 | ||||
| Natuurwinkel Marathonweg | € 10 | ||||
| OrganiCfoodforyou Corn Schuyt | € 5 | ||||
| OBA Centrale Bibliotheek | € 95 | ||||
| Olympus Golfclub Abcouderstr.w. | € 100 | € 160 | € 85 | € 80 | € 50 |
| Otten 1e v.d.Helststr.31/Albert Cuijp | € 1.650 | € 975 | € 1.090 | €980 | € 1550 |
| Piccola hoek Noordermarkt/westerstr | € 2.575 | € 5.650 | € 3.600 | € 3.845 | € 2540 |
| WFC Cafe Defile Wilhelminaplein 13 | € 50 | ||||
| WTC Triple Ace Day Break | € 315 | € 295 | € 155 | ||
| Rijwielhandel Weesperplein | |||||
| Verrips Groente+Fruit | |||||
| Stichting Balanand | € 1.560 | € 270 | |||
| Parade | € 645 | ||||
| Overige locaties | € 8.399 | € 9.214 | € 1170 | € 1225 | |
| * Dit inzamelpunt is inmiddels vervallen |







